Табло для стел АЗС ITLINE АЗС2-300
Заявка
Возможно, Вас также заинтересует
Свяжитесь с менеджером

Доставка табло для стел АЗС в Москву и Санкт‑Петербург БЕСПЛАТНО!
Блок управления для подключения табло *
*1 шт. для управления всей стелой АЗС (параллельное подключение до 16 табло)
Гарантийное и постгарантийное обслуживание | от 12 мес. |
Резервное питание | есть (сохранение пользовательских настроек) |
Количество видов топлива | более 70 наименований |
Габарит | 1400 х 350 х 60 мм |
Цвет индикации | красный |
Стандартное крепление | резьбовые втулки М4 |
Эффекты индикации | опционально |
Подключение к централизованному управлению | возможно |
Автояркость | есть |
Рабочее напряжение | 220В, 50Гц |
Тип марки топлива | сменная |
Высота символа, мм | 300 мм |
Тип корпуса | алюминиевый профиль, стальной каркас, порошковая окраска, композитный материал, гермовводы кабелей, ударопрочный поликарбонат лицевой панели (при наличии), аппликация из виниловой плёнки с УФ-защитой |
Формат индикаторов | 88:88 |
Управление базовое | Пульт ДУ на ИК-лучах (дальность 10 метров) |
Расстояние видимости, м | 150 м |
Темпертура эксплуатации | универсальное от –40°С до +50°С |
Класс защиты IP | IP65 |
Цвет марки топлива | белый |
Разрешение поля для марки топлива | 32x16 |
Высота марки топлива | 160 |
Угол обзора светодиодов | 120° ° |
Ресурс работы светодиодов | 100 000 часов |
Регулировка яркости | ручная - 10 режимов |
Табло | требуемое количество шт. |
Паспорт с инструкцией | 1 шт. |
Кабель сетевой, м | 10 м |
ИК пульт управления | 1 шт. |
Упаковка | 1 шт. |
Комплект соединительных проводов | 1 шт. |
Свяжитесь с менеджером